Reims sort la tête de l’eau- ©Stade de Reims
Place à la 7ème journée d’Arkema Première Ligue. Alors que Reims sort la tête de l’eau, Guingamp plonge.
Les résultats de la journée
Vendredi:
- Le Havre AC 0-3 Stade de Reims
- EA Guingamp 0-8 Olympique Lyonnais
Samedi:
- Paris SG 4-0 RC Strasbourg
- AS Saint-Etienne 3-2 FC Fleury 91
- FC Nantes 0-2 Dijon FCO
- Paris FC 4-2 Montpellier HSC
Le classement avant la 7ème journée
Rang | Equipe | Pts | V | N | D | BP | BC | Différence |
1 | OL | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | Paris SG | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | Paris FC | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 |
4 | Dijon FCO | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | FC Fleury 91 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
6 | Montpellier HSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7 | FC Nantes | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | AS Saint-Etienne | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
9 | RC Strasbourg | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
10 | Le Havre AC | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
11 | EA Guingamp | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 |
12 | Stade de Reims | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
Le classement après la 7ème journée
Rang | Equipe | Pts | V | N | D | BP | BC | Différence |
1 | OL | 19 | 6 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | Paris SG | 18 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
3 | Paris FC | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 |
4 | Dijon FCO | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
5 | AS Saint-Etienne | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
6 | FC Fleury 91 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7 | Montpellier HSC | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
8 | FC Nantes | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | RC Strasbourg | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
10 | Stade de Reims | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 |
11 | Le Havre AC | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 |
12 | EA Guingamp | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 32 | -28 |
A qui profite la journée ?
Reims a enfin décollé. Dans le duel de mal classés les opposant au Havre, les Stadistes ont enregistré leurs premiers points de la saison. Avec un compteur jusqu’ici à zéro, les Rémoises ont remporté leur première rencontre depuis 7 journées. Une victoire qui fait du bien aux esprits, mais qui permet surtout aux demi-finalistes des derniers play-offs de sortir de la zone rouge.
Sainté a aussi fait une belle opération. En battant Fleury à domicile (3-2), les Stéphanoises remontent à la 5e place du classement. Plus haut, Dijon (4e) a légèrement augmenté son avance sur son premier poursuivant en battant Nantes (0-2).
À lire aussi : Ligue des nations: le groupe des Bleues
A qui dessert la journée ?
Guingamp est désormais lanterne rouge. Lourdement défaites par Lyon (0-8), les Bretonnes chutent à la dernière place du classement, à égalité de points Reims et Le Havre.
Les Havraises retrouvent quant à elles la zone rouge après leur défaite contre Reims (0-3).
Le fait marquant
28, soit le nombre de buts inscrits lors de cette journée. Il s’agit du total le plus élevé depuis le début de la saison. Outre les doublés Julie Dufour (PFC) et Ifeoma Onumonu (MHSC), Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Tabitha Chawinga (OL) ont inscrit des triplés.